|
发表于 2010-10-26 21:09:07
|
显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 96.44.130.1 -t
Pinging 96.44.130.1 with 32 bytes of data:
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=174ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=168ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=167ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=167ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=172ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=166ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=165ms TTL=52
Reply from 96.44.130.1: bytes=32 time=168ms TTL=52
Ping statistics for 96.44.130.1:
Packets: Sent = 22, Received = 22, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 165ms, Maximum = 174ms, Average = 166ms
Control-C
^C
C:\Documents and Settings\Administrator>tracert 96.44.130.1
Tracing route to 96.44.130.1 over a maximum of 30 hops
1 ping 98.143.158.225 -t
正在 Ping 98.143.158.225 具有 32 字节的数据:
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=220ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=241ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=200ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=224ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=203ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=235ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=221ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=252ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=250ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=199ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=246ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=248ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=201ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=227ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=234ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=251ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=253ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=242ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=204ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=208ms TTL=241
来自 98.143.158.225 的回复: 字节=32 时间=212ms TTL=241
请求超时。
98.143.158.225 的 Ping 统计信息:
数据包: 已发送 = 40,已接收 = 39,丢失 = 1 (2% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
最短 = 199ms,最长 = 253ms,平均 = 225ms
电信速度还是可以的,网通可能稍微慢点。98的IP段针对网通不行,其他的应该可以,比如有个204.152IP段的,具体要问TOM。 |
|