|
本帖最后由 wuguou6 于 2024-11-18 16:51 编辑
130元 push出个ovh加拿大地区 硬盘和ipv6 中奖的 KS-LE-1 续费 €14.99 (需要有免税账号)
磁盘 2×960 GB SSD SATA Soft RAID ipv6 上行1gb
下次续费时间 2024-12-1 日
需要自备ie区ovh 账号
ie区 中奖 2块 SSD 960gb 企业级硬盘 INTEL SSDSC2KB960G8 和 1gb 上行带宽 ipv6 中奖
需要自备ie区ovh 账号
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Mon Nov 18 07:24:52 UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 35 days, 9 hours, 54 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 @ 3.40GHz
CPU cores : 8 @ 1800.003 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 31.2 GiB
Swap : 3.0 GiB
Disk : 1.7 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-26-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH Hosting, Inc
Location : Beauharnois, Quebec (QC)
Country : Canada
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 324.40 MB/s (81.1k) | 437.21 MB/s (6.8k)
Write | 325.26 MB/s (81.3k) | 439.51 MB/s (6.8k)
Total | 649.67 MB/s (162.4k) | 876.73 MB/s (13.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 422.51 MB/s (825) | 411.34 MB/s (401)
Write | 444.96 MB/s (869) | 438.73 MB/s (428)
Total | 867.48 MB/s (1.6k) | 850.08 MB/s (829)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 90.4 Mbits/sec | 738 Mbits/sec | 79.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 90.3 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 88.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 84.6 Mbits/sec | 323 Mbits/sec | 179 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 75.0 Mbits/sec | busy | 238 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 91.5 Mbits/sec | 278 Mbits/sec | 68.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 94.9 Mbits/sec | 890 Mbits/sec | 10.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 87.1 Mbits/sec | 191 Mbits/sec | 118 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 801 Mbits/sec | 514 Mbits/sec | 79.7 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 846 Mbits/sec | 713 Mbits/sec | 88.3 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 670 Mbits/sec | 256 Mbits/sec | 179 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 548 Mbits/sec | 517 Mbits/sec | 238 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 813 Mbits/sec | 257 Mbits/sec | 68.4 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 902 Mbits/sec | 874 Mbits/sec | 9.85 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 730 Mbits/sec | 184 Mbits/sec | 118 ms
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 770
Multi Core | 2686
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8915107
YABS completed in 16 min 3 sec
|
|