|
本帖最后由 myoula 于 2024-4-23 18:59 编辑
带邮箱
2C(EPYC7282)
2G
500G(RAID10)
6t
2025/03/12到期
Los Angeles, California
ipv4 x1/ipv6 x1
硬盘测试
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sdb3):
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 55.71 MB/s (13.9k) | 297.44 MB/s (4.6k)
Write | 55.82 MB/s (13.9k) | 299.01 MB/s (4.6k)
Total | 111.53 MB/s (27.8k) | 596.45 MB/s (9.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 586.52 MB/s (1.1k) | 828.73 MB/s (809)
Write | 617.69 MB/s (1.2k) | 883.92 MB/s (863)
Total | 1.20 GB/s (2.3k) | 1.71 GB/s (1.6k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 986 Mbits/sec | busy | 133 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 985 Mbits/sec | 582 Mbits/sec | --
Telia | Helsinki, FI (10G) | busy | busy | 150 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 778 Mbits/sec | 325 Mbits/sec | 253 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 363 Mbits/sec | 109 Mbits/sec | 174 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.08 Gbits/sec | 884 Mbits/sec | 0.411 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.04 Gbits/sec | 102 Mbits/sec | 67.0 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 830 Mbits/sec | 96.8 Mbits/sec | 213 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 976 Mbits/sec | 488 Mbits/sec | 133 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | busy | busy | --
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 703 Mbits/sec | busy | 253 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 577 Mbits/sec | 643 Mbits/sec | 173 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.09 Gbits/sec | 879 Mbits/sec | 0.415 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.03 Gbits/sec | 730 Mbits/sec | 66.8 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 841 Mbits/sec | 401 Mbits/sec | 212 ms
测试ip
154.19.242.x |
|