|
23年一年才用了4.956T
22年4月到现在 2年多用了11.T
家里有个NAS,独爱玄幻动漫,自己追的7 8个都是下载回来看,一周更新一次 一次10G多点也够了
比想象中少很多 也许是年龄大了 不愿折腾了
日期 下行 上行 总共量值
四月, 2024 92.10 GiB 6.76 GiB 98.86 GiB
三月, 2024 432.22 GiB 57.54 GiB 489.76 GiB
二月, 2024 269.76 GiB 50.85 GiB 320.61 GiB
一月, 2024 1,036.54 GiB 72.23 GiB 1,108.76 GiB
十二月, 2023 487.31 GiB 33.99 GiB 521.31 GiB
十一月, 2023 300.89 GiB 43.39 GiB 344.28 GiB
十月, 2023 570.81 GiB 133.43 GiB 704.24 GiB
九月, 2023 655.67 GiB 52.20 GiB 707.88 GiB
八月, 2023 713.87 GiB 47.98 GiB 761.85 GiB
七月, 2023 233.71 GiB 32.50 GiB 266.21 GiB
六月, 2023 224.58 GiB 28.67 GiB 253.25 GiB
五月, 2023 317.94 GiB 24.25 GiB 342.19 GiB
四月, 2023 283.80 GiB 18.99 GiB 302.79 GiB
三月, 2023 214.07 GiB 97.32 GiB 311.39 GiB
二月, 2023 193.04 GiB 15.03 GiB 208.07 GiB
一月, 2023 199.49 GiB 33.52 GiB 233.01 GiB
十二月, 2022 378.34 GiB 38.48 GiB 416.82 GiB
十一月, 2022 103.41 GiB 35.03 GiB 138.44 GiB
十月, 2022 226.70 GiB 19.35 GiB 246.05 GiB
九月, 2022 310.04 GiB 61.68 GiB 371.72 GiB
八月, 2022 168.71 GiB 13.63 GiB 182.35 GiB
七月, 2022 75.65 GiB 6.90 GiB 82.55 GiB
六月, 2022 1,707.14 GiB 72.29 GiB 1,779.43 GiB
五月, 2022 752.51 GiB 82.29 GiB 834.81 GiB
四月, 2022 339.80 GiB 440.24 GiB 780.03 GiB
|
|