|
DE
AMD Epyc 7401P 3C 2G 50G 4T G口 续费 16.2磅 流媒体 全原生解锁
# Yabs测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-01-01 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 19 Jan 2024 03:11:53 AM GMT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 56 days, 12 hours, 35 minutes
Processor : AMD EPYC 7401P 24-Core Processor
CPU cores : 3 @ 1999.999 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 50.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hostaris Limited
ASN : AS199765 Hostaris Limited
Host : Hostaris Limited
Location : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 131.13 MB/s (32.7k) | 1.24 GB/s (19.5k)
Write | 131.48 MB/s (32.8k) | 1.25 GB/s (19.6k)
Total | 262.61 MB/s (65.6k) | 2.50 GB/s (39.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.60 GB/s (3.1k) | 1.64 GB/s (1.6k)
Write | 1.69 GB/s (3.3k) | 1.75 GB/s (1.7k)
Total | 3.30 GB/s (6.4k) | 3.40 GB/s (3.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 890 Mbits/sec | 676 Mbits/sec | 16.1 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 895 Mbits/sec | 737 Mbits/sec | 18.3 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 690 Mbits/sec | 794 Mbits/sec | 12.4 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 825 Mbits/sec | 358 Mbits/sec | 97.7 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 684 Mbits/sec | 474 Mbits/sec | 84.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 642 Mbits/sec | 215 Mbits/sec | 122 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 51.5 Mbits/sec | 156 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 601 Mbits/sec | 719 Mbits/sec | 16.2 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 870 Mbits/sec | 752 Mbits/sec | 20.5 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 887 Mbits/sec | 733 Mbits/sec | 12.5 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 826 Mbits/sec | 485 Mbits/sec | 97.2 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 771 Mbits/sec | 353 Mbits/sec | 85.1 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 642 Mbits/sec | 293 Mbits/sec | 122 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | busy | 156 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 495
Multi Core | 1157
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22149457
UK
E5-2640 v4 3C 1G 20G UNLIMITED 不限流量 10G口 续费 12.8磅 流媒体 全原生解锁
# Yabs测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-01-01 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Fri 19 Jan 2024 03:17:37 AM GMT
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 50 days, 17 hours, 53 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v4 @ 2.40GHz
CPU cores : 2 @ 2397.222 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 940.8 MiB
Swap : 2.0 GiB
Disk : 20.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-20-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hostaris Limited
ASN : AS199765 Hostaris Limited
Host : Hostaris Limited
Location : London, England (ENG)
Country : United Kingdom
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 8.51 MB/s (2.1k) | 26.23 MB/s (409)
Write | 8.55 MB/s (2.1k) | 26.69 MB/s (417)
Total | 17.07 MB/s (4.2k) | 52.93 MB/s (826)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 19.57 MB/s (38) | 6.56 MB/s (6)
Write | 21.06 MB/s (41) | 7.34 MB/s (7)
Total | 40.63 MB/s (79) | 13.90 MB/s (13)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.52 Gbits/sec | 5.94 Gbits/sec | 6.86 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 5.42 Gbits/sec | 941 Mbits/sec | 11.0 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 6.75 Gbits/sec | 5.80 Gbits/sec | 12.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 1.14 Gbits/sec | 820 Mbits/sec | 188 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 1.26 Gbits/sec | 457 Mbits/sec | 71.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.27 Gbits/sec | 602 Mbits/sec | 103 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 395 Mbits/sec | 147 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 6.43 Gbits/sec | 3.85 Gbits/sec | 6.86 ms
Scaleway | Paris, FR (10G) | 6.44 Gbits/sec | 3.95 Gbits/sec | 13.7 ms
NovoServe | North Holland, NL (40G) | 6.50 Gbits/sec | 5.98 Gbits/sec | 12.0 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 947 Mbits/sec | 1.18 Gbits/sec | 188 ms
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.29 Gbits/sec | 1.63 Gbits/sec | 71.8 ms
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 1.72 Gbits/sec | 1.37 Gbits/sec | 103 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.05 Gbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 147 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 482
Multi Core | 771
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/22149477
改邮箱出 剩余价值 198 TG tiaotiaotadie |
|