|
本帖最后由 htc10 于 2023-11-27 22:29 编辑
三网回程测试:
目标:北京电信[219.141.136.12] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:北京联通[202.106.50.1] 回程线路:
联通169
目标:北京移动[221.179.155.161] 回程线路:移动CMI
目标:上海电信[202.96.209.133] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:上海联通[210.22.97.1] 回程线路:
联通169
目标:上海移动[211.136.112.200] 回程线路:移动CMI
目标:深圳电信[58.60.188.222] 回程线路:电信CN2 GIA
目标:深圳联通[210.21.196.6] 回程线路:
联通169
目标:深圳移动[120.196.165.24] 回程线路:移动CMI
三网回程路由测试(只看联通):
北京联通
traceroute to 202.106.50.1 (202.106.50.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.139.193.1 7.18 ms AS6233 United States, California, San Jose, xtom.com
2 a1.cr01.sjc.xtom.us (91.200.241.88) 5.57 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, xtom.com
3 223.120.200.24 0.54 ms AS58807 China, Hong Kong, ChinaMobile
4 223.120.196.37 126.20 ms AS58807 United States, ChinaMobile 移动回程
5 223.120.160.5 122.70 ms AS58807 China, Shanghai, ChinaMobile
6 221.183.92.109 122.72 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.87.217 122.79 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.87.198 124.60 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 111.24.2.141 147.52 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
10 221.183.94.34 153.49 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
11 221.183.123.10 160.40 ms AS9808 China, Beijing, ChinaMobile
12 219.158.96.185 154.21 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
13 *
14 202.106.50.1 155.90 ms AS4808 China, Beijing, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
上海联通
traceroute to 210.22.97.1 (210.22.97.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.139.193.1 3.63 ms AS6233 United States, California, San Jose, xtom.com
2 a1.cr01.sjc.xtom.us (91.200.241.86) 0.34 ms * Netherlands, North Holland, Amsterdam, xtom.com
3 223.120.200.24 2.11 ms AS58807 China, Hong Kong, ChinaMobile
4 223.120.196.37 122.77 ms AS58807 United States, ChinaMobile 移动回程
5 223.120.160.5 122.70 ms AS58807 China, Shanghai, ChinaMobile
6 221.183.92.109 122.84 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.87.217 122.83 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.87.198 124.64 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 221.183.94.10 152.00 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
10 221.183.95.214 133.94 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
11 *
12 *
13 *
14 210.22.97.1 132.55 ms AS17621 China, Shanghai, ChinaUnicom
----------------------------------------------------------------------
深圳联通
traceroute to 210.21.196.6 (210.21.196.6), 30 hops max, 32 byte packets
1 45.139.193.1 7.47 ms AS6233 United States, California, San Jose, xtom.com
2 a1.cr01.sjc.xtom.us (91.200.241.88) 0.35 ms * Germany, Hesse, Frankfurt, xtom.com
3 223.120.200.24 0.59 ms AS58807 China, Hong Kong, ChinaMobile
4 223.120.196.37 122.69 ms AS58807 United States, ChinaMobile 移动回程
5 223.120.160.5 122.90 ms AS58807 China, Shanghai, ChinaMobile
6 221.183.92.113 123.83 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
7 221.183.87.245 123.61 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
8 221.183.87.222 123.93 ms AS9808 China, Shanghai, ChinaMobile
9 111.24.3.26 150.93 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 *
11 219.158.32.73 162.92 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12 219.158.125.137 161.93 ms AS4837 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13 221.4.0.74 163.95 ms AS17816 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
14 120.80.144.38 166.55 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
15 dns2-ftcg.gdsz.cncnet.net (210.21.196.6) 163.78 ms AS17623 China, Guangdong, Shenzhen, ChinaUnicom
刚入手的时候的的确确是9929,买来没多久变移动回程。不知道是我个例还是大家都是?
|
|