找回密码
 立即注册
CeraNetworksBGVM服务器主机交流会员请立即修改密码Sharktech防护
查看: 45|回复: 4

Contabo VS liteserver geekbench跑分

[复制链接]

29

主题

49

回帖

739

积分

高级会员

积分
739
发表于 2022-1-6 10:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Contabo1:4H8G
[ol]
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • #              Yet-Another-Bench-Script              #
  • #                     v2021-12-28                    #
  • # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • Thu Jan  6 02:57:05 CET 2022
  • Basic System Information:
  • ---------------------------------
  • Processor  : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
  • CPU cores  : 4 @ 2794.748 MHz
  • AES-NI     : ✔ Enabled
  • VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  • RAM        : 7.6 GiB
  • Swap       : 0.0 KiB
  • Disk       : 49.1 GiB
  • fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  • ---------------------------------
  • Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 23.32 MB/s    (5.8k) | 336.27 MB/s   (5.2k)
  • Write      | 23.32 MB/s    (5.8k) | 338.04 MB/s   (5.2k)
  • Total      | 46.64 MB/s   (11.6k) | 674.32 MB/s  (10.5k)
  •            |                      |                     
  • Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 3.42 GB/s     (6.6k) | 1.46 GB/s     (1.4k)
  • Write      | 3.60 GB/s     (7.0k) | 1.55 GB/s     (1.5k)
  • Total      | 7.02 GB/s    (13.7k) | 3.01 GB/s     (2.9k)
  • iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  • ---------------------------------
  • Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  •                 |                           |                 |               
  • Clouvider       | London, UK (10G)          | 117 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec  
  • Online.net      | Paris, FR (10G)           | 99.6 Mbits/sec  | 196 Mbits/sec  
  • WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 107 Mbits/sec   | 198 Mbits/sec  
  • WebHorizon      | Singapore (400M)          | 113 Mbits/sec   | 152 Mbits/sec  
  • Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 138 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec  
  • Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 153 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec  
  • Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 178 Mbits/sec   | 185 Mbits/sec  
  • Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 169 Mbits/sec   | 174 Mbits/sec  
  • Geekbench 5 Benchmark Test:
  • ---------------------------------
  • Test            | Value                        
  •                 |                              
  • Single Core     | 613                           
  • Multi Core      | 1688                          
  • Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009118
  • [/ol]复制代码

    Contabo2:4H8G
    [ol]
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • #              Yet-Another-Bench-Script              #
  • #                     v2021-12-28                    #
  • # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • Thu Jan  6 02:57:08 CET 2022
  • Basic System Information:
  • ---------------------------------
  • Processor  : AMD EPYC 7282 16-Core Processor
  • CPU cores  : 4 @ 2794.750 MHz
  • AES-NI     : ✔ Enabled
  • VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
  • RAM        : 7.6 GiB
  • Swap       : 0.0 KiB
  • Disk       : 49.1 GiB
  • fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  • ---------------------------------
  • Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 23.31 MB/s    (5.8k) | 274.63 MB/s   (4.2k)
  • Write      | 23.32 MB/s    (5.8k) | 276.08 MB/s   (4.3k)
  • Total      | 46.63 MB/s   (11.6k) | 550.72 MB/s   (8.6k)
  •            |                      |                     
  • Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.21 GB/s     (1.1k)
  • Write      | 1.37 GB/s     (2.6k) | 1.29 GB/s     (1.2k)
  • Total      | 2.67 GB/s     (5.2k) | 2.50 GB/s     (2.4k)
  • iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  • ---------------------------------
  • Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  •                 |                           |                 |               
  • Clouvider       | London, UK (10G)          | 185 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec  
  • Online.net      | Paris, FR (10G)           | 192 Mbits/sec   | 199 Mbits/sec  
  • WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | 199 Mbits/sec  
  • WebHorizon      | Singapore (400M)          | 168 Mbits/sec   | 182 Mbits/sec  
  • Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 183 Mbits/sec   | 193 Mbits/sec  
  • Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 174 Mbits/sec   | 187 Mbits/sec  
  • Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 170 Mbits/sec   | 181 Mbits/sec  
  • Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 164 Mbits/sec   | 168 Mbits/sec  
  • Geekbench 5 Benchmark Test:
  • ---------------------------------
  • Test            | Value                        
  •                 |                              
  • Single Core     | 452                           
  • Multi Core      | 966                           
  • Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009135[/ol]复制代码






  • 回复

    使用道具 举报

    29

    主题

    49

    回帖

    739

    积分

    高级会员

    积分
    739
     楼主| 发表于 2022-1-6 10:38:44 | 显示全部楼层
    liteserver1:4H4G
    [ol]
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • #              Yet-Another-Bench-Script              #
  • #                     v2021-12-28                    #
  • # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • Thu Jan  6 02:12:31 UTC 2022
  • locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  • locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  • locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory
  • Basic System Information:
  • ---------------------------------
  • Processor  : AMD EPYC 7H12 64-Core Processor
  • CPU cores  : 4 @ 2599.998 MHz
  • AES-NI     : ✔ Enabled
  • VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  • RAM        : 3.7 GiB
  • Swap       : 3.9 GiB
  • Disk       : 75.1 GiB
  • fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  • ---------------------------------
  • Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 337.42 MB/s  (84.3k) | 4.03 GB/s    (62.9k)
  • Write      | 338.31 MB/s  (84.5k) | 4.05 GB/s    (63.3k)
  • Total      | 675.73 MB/s (168.9k) | 8.08 GB/s   (126.2k)
  •            |                      |                     
  • Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 7.19 GB/s    (14.0k) | 7.07 GB/s     (6.9k)
  • Write      | 7.57 GB/s    (14.7k) | 7.54 GB/s     (7.3k)
  • Total      | 14.76 GB/s   (28.8k) | 14.61 GB/s   (14.2k)
  • iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  • ---------------------------------
  • Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  •                 |                           |                 |               
  • Clouvider       | London, UK (10G)          | 882 Mbits/sec   | 396 Mbits/sec  
  • Online.net      | Paris, FR (10G)           | 883 Mbits/sec   | 320 Mbits/sec  
  • WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 868 Mbits/sec   | 784 Mbits/sec  
  • WebHorizon      | Singapore (400M)          | 343 Mbits/sec   | 139 Mbits/sec  
  • Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 60.1 Mbits/sec  | 68.4 Mbits/sec
  • Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 787 Mbits/sec   | 95.0 Mbits/sec
  • Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 745 Mbits/sec   | 82.8 Mbits/sec
  • Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 689 Mbits/sec   | 63.2 Mbits/sec
  • Geekbench 5 Benchmark Test:
  • ---------------------------------
  • Test            | Value                        
  •                 |                              
  • Single Core     | 864                           
  • Multi Core      | 3034                          
  • Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009262[/ol]复制代码

    liteserver2 4H8G 宝塔CPU负载30% docker跑分
    [ol]
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • #              Yet-Another-Bench-Script              #
  • #                     v2021-12-28                    #
  • # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  • # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  • Thu Jan  6 02:24:11 UTC 2022
  • locale: Cannot set LC_CTYPE to default locale: No such file or directory
  • locale: Cannot set LC_MESSAGES to default locale: No such file or directory
  • locale: Cannot set LC_COLLATE to default locale: No such file or directory
  • Basic System Information:
  • ---------------------------------
  • Processor  : AMD EPYC 7H12 64-Core Processor
  • CPU cores  : 4 @ 2599.998 MHz
  • AES-NI     : ✔ Enabled
  • VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  • RAM        : 7.6 GiB
  • Swap       : 7.9 GiB
  • Disk       : 151.0 GiB
  • fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  • ---------------------------------
  • Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 298.21 MB/s  (74.5k) | 3.79 GB/s    (59.3k)
  • Write      | 299.00 MB/s  (74.7k) | 3.81 GB/s    (59.6k)
  • Total      | 597.22 MB/s (149.3k) | 7.61 GB/s   (118.9k)
  •            |                      |                     
  • Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  •   ------   | ---            ----  | ----           ----
  • Read       | 7.06 GB/s    (13.8k) | 7.46 GB/s     (7.2k)
  • Write      | 7.44 GB/s    (14.5k) | 7.95 GB/s     (7.7k)
  • Total      | 14.51 GB/s   (28.3k) | 15.42 GB/s   (15.0k)
  • iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  • ---------------------------------
  • Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
  •                 |                           |                 |               
  • Clouvider       | London, UK (10G)          | 856 Mbits/sec   | 572 Mbits/sec  
  • Online.net      | Paris, FR (10G)           | 856 Mbits/sec   | 460 Mbits/sec  
  • WorldStream     | The Netherlands (10G)     | 873 Mbits/sec   | 714 Mbits/sec  
  • WebHorizon      | Singapore (400M)          | 347 Mbits/sec   | 192 Mbits/sec  
  • Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 499 Mbits/sec   | 146 Mbits/sec  
  • Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 776 Mbits/sec   | 251 Mbits/sec  
  • Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 714 Mbits/sec   | 173 Mbits/sec  
  • Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | 683 Mbits/sec   | 64.7 Mbits/sec
  • Geekbench 5 Benchmark Test:
  • ---------------------------------
  • Test            | Value                        
  •                 |                              
  • Single Core     | 831                           
  • Multi Core      | 2172                          
  • Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/12009368[/ol]复制代码


    Contabo1 最好的时候,跑分
    [ol]
  • Geekbench 5 Benchmark Test:
  • ---------------------------------
  • Test            | Value                        
  •                 |                              
  • Single Core     | 753                           
  • Multi Core      | 2669                          
  • Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11991418[/ol]复制代码

    liteserver 4H 最好是刚入手的时候 Multi Core好像是3400左右,现在是3000

    总结:
    价格摆在那里,到哪都是超兽。相比来说,腾讯云的CPU稳定一点,以前记得是 4H8G Multi Core有 2200
  • 回复

    使用道具 举报

    12

    主题

    199

    回帖

    624

    积分

    高级会员

    积分
    624
    发表于 2022-1-6 10:40:20 | 显示全部楼层
    contabo 不太行,我那台长期跑分还没你高,
    现在放了几个网站做后端 前面用其它的VPS反代,目前还凑合吧。

    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    26

    回帖

    93

    积分

    注册会员

    积分
    93
    发表于 2022-1-6 10:42:54 | 显示全部楼层
    我LiteServer起初Geekbench 5测试单核900多,现在只有800多了
    回复

    使用道具 举报

    29

    主题

    49

    回帖

    739

    积分

    高级会员

    积分
    739
     楼主| 发表于 2022-1-6 10:44:03 | 显示全部楼层

    lastname 发表于 2022-1-6 10:40

    contabo 不太行,我那台长期跑分还没你高,
    现在放了几个网站做后端 前面用其它的VPS反代,目前还凑合吧。
    ...

    Contabo2 多核才900多分 两台差距好大
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|手机版|小黑屋|HS2V主机综合交流论坛

    GMT+8, 2024-11-15 05:40 , Processed in 0.055146 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表