|
本帖最后由 younging 于 2021-12-1 00:44 编辑
Hello !
Some of you are already aware, thanks to the huge leak of the new kimsufi servers..
So we decided to release it a bit in advance
https://www.kimsufi.com/us/en/servers.xml
https://www.kimsufi.com/en/servers.xml
你好
由于新kimsufi服务器的信息泄漏,你们中的一些人已经意识到了。。
所以我们决定提前发布:)
https://www.kimsufi.com/us/en/servers.xml
https://www.kimsufi.com/en/servers.xml
KS-4 Intel Core i5-750 4c/4t 2.67GHz 16GB DDR3 1333MHz 2TB 100 Mbps /128 $17.99
KS-15 Intel Xeon E3-1225v2 4c/4t 3.2GHz 16GB DDR3 1333MHz SoftRaid 3x2TB 100 Mbps /128 $20.99
KS-16 Intel Xeon E3-1245v2 4c/4t 3.4GHz 32GB DDR3 1333MHz SoftRaid 3x2TB 100 Mbps /128 $22.99
KS-17 Intel Xeon E3-1245v2 4c/4t 3.4GHz 32GB DDR3 1333MHz SoftRaid 2x480Go 100 Mbps /128 $22.99
KS-GAME-1 Intel Core i7-4790K 4c/8t 4GHz 16GB DDR3 1600MHz 240Go 100 Mbps /128 $26.99
KS-GAME-2 Intel Core i7-4790K 4c/8t 4GHz 32GB DDR3 1600MHz 240Go 100 Mbps /128 $31.99
KS-5 Intel Xeon E5-1620v2 4c/8t 3.7GHz 32GB DDR3 1333MHz SoftRaid 2x2TB 100 Mbps /128 $34.99
KS-9 Intel Xeon E3-1231v3 4c/8t 3.4GHz 32GB DDR4 1333MHz SoftRaid 4x2TB 100 Mbps /128 $34.99
KS-6 Intel Xeon E5-1620v2 4c/8t 3.7GHz 32GB DDR3 1333MHz SoftRaid 2x480Go 100 Mbps /128 $34.99
KS-10 Intel Xeon E3-1231v3 4c/8t 3.4GHz 32GB DDR4 1333MHz SoftRaid 2x480Go 100 Mbps /128 $34.99
KS-12 Intel Xeon E5-1630v3 4c/8t 3.7GHz 64GB DDR4 ECC 2133MHz SoftRaid 2x480Go 100 Mbps /128 $37.99
KS-11 Intel Xeon E5-1630v3 4c/8t 3.7GHz 64GB DDR4 ECC 2133MHz SoftRaid 4x2TB 100 Mbps /128 $37.99
KS-7 Intel Xeon E5-1620v2 4c/8t 3.7GHz 64GB DDR3 1333MHz SoftRaid 2x2TB 100 Mbps /128 $39.99
KS-14 Intel Xeon E5-1650v3 6c/12t 3.5GHz 64GB DDR4 ECC 2133MHz SoftRaid 2x480Go 100 Mbps /128 $39.99
KS-13 Intel Xeon E5-1650v3 6c/12t 3.5GHz 64GB DDR4 ECC 2133MHz SoftRaid 4x2TB 100 Mbps /128 $39.99
贴一个KS-GAME-1的测试
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-10-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Tue 30 Nov 2021 04:33:41 PM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz
CPU cores : 8 @ 2898.132 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.5 GiB
Swap : 512.0 MiB
Disk : 234.1 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 141.36 MB/s (35.3k) | 181.14 MB/s (2.8k)
Write | 141.74 MB/s (35.4k) | 182.09 MB/s (2.8k)
Total | 283.11 MB/s (70.7k) | 363.23 MB/s (5.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 227.44 MB/s (444) | 241.09 MB/s (235)
Write | 239.52 MB/s (467) | 257.15 MB/s (251)
Total | 466.96 MB/s (911) | 498.25 MB/s (486)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 95.1 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 95.1 Mbits/sec | 941 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 940 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 8.11 Mbits/sec | 331 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 29.9 Mbits/sec | 656 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 19.7 Mbits/sec | 564 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 16.9 Mbits/sec | 542 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 13.2 Mbits/sec | 416 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1184
Multi Core | 4412
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11338790
|
|