|
用赠金开通了两个,一个多伦多,一个法国鲁贝
1、多伦多,没装BBR:
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v2 @ 3.00GHz
CPU cores : 1 @ 2999.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 991M
Swap : 511M
Disk : 16G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4kb (IOPS) | 64kb (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 168.21 MB/s (42.0k) | 2.00 GB/s (31.3k)
Write | 168.65 MB/s (42.1k) | 2.01 GB/s (31.5k)
Total | 336.86 MB/s (84.2k) | 4.02 GB/s (62.8k)
| |
Block Size | 512kb (IOPS) | 1mb (IOPS)
------ | ----- ---- | --- ----
Read | 2.02 GB/s (3.9k) | 1.93 GB/s (1.8k)
Write | 2.13 GB/s (4.1k) | 2.06 GB/s (2.0k)
Total | 4.16 GB/s (8.1k) | 3.99 GB/s (3.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 525 Mbits/sec | 81.1 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 461 Mbits/sec | 108 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 76.0 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 448 Mbits/sec | 62.4 Mbits/sec
Biznet | Bogor, Indonesia (1G) | 234 Mbits/sec | 52.6 Mbits/sec
Hostkey | Moscow, RU (1G) | 359 Mbits/sec | 185 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 562 Mbits/sec | 125 Mbits/sec
Airstream Communications | Eau Claire, WI, US (10G) | 612 Mbits/sec | 215 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | 479 Mbits/sec | 175 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 402 Mbits/sec | 118 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 469 Mbits/sec | 103 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 428 Mbits/sec | 46.3 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 406 Mbits/sec | 107 Mbits/sec
Airstream Communications | Eau Claire, WI, US (10G) | 366 Mbits/sec | 121 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | busy | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 648
Multi Core | 645
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1864276
2、法国鲁贝,装了bbrplus
Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX, IBRS)
CPU cores : 1 @ 2599.998 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 984M
Swap : 511M
Disk : 16G
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4kb (IOPS) | 64kb (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 289.20 MB/s (72.3k) | 2.14 GB/s (33.5k)
Write | 289.96 MB/s (72.4k) | 2.16 GB/s (33.7k)
Total | 579.16 MB/s (144.7k) | 4.31 GB/s (67.3k)
| |
Block Size | 512kb (IOPS) | 1mb (IOPS)
------ | ----- ---- | --- ----
Read | 2.12 GB/s (4.1k) | 2.18 GB/s (2.1k)
Write | 2.23 GB/s (4.3k) | 2.33 GB/s (2.2k)
Total | 4.36 GB/s (8.5k) | 4.51 GB/s (4.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Bouygues Telecom | Paris, FR (10G) | 385 Mbits/sec | 189 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.36 Gbits/sec | 187 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 1.26 Gbits/sec | 183 Mbits/sec
wilhelm.tel | Hamburg, DE (10G) | 1.03 Gbits/sec | 187 Mbits/sec
Biznet | Bogor, Indonesia (1G) | 2.78 Mbits/sec | 151 Mbits/sec
Hostkey | Moscow, RU (1G) | 853 Mbits/sec | 192 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 641 Mbits/sec | 158 Mbits/sec
Airstream Communications | Eau Claire, WI, US (10G) | 631 Mbits/sec | 178 Mbits/sec
Hurricane Electric | Fremont, CA, US (10G) | 541 Mbits/sec | busy
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 714
Multi Core | 692
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/1864225
chinaz测试ping值,鲁贝的要好于多伦多
|
|