立即注册  找回密码
 立即注册
CeraNetworksBGVM服务器主机交流会员请立即修改密码Sharktech防护
查看: 79|回复: 3

在試一個traceroute

[复制链接]

在試一個traceroute

[复制链接]

30

主题

34

回帖

194

积分

注册会员

积分
194
ttpork

30

主题

34

回帖

194

积分

注册会员

积分
194
2015-3-17 01:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
現在我們有新的network
試試看吧

198.55.111.55

www.quadranet.com
回复

使用道具 举报

128

主题

112

回帖

1030

积分

金牌会员

积分
1030
cannianue

128

主题

112

回帖

1030

积分

金牌会员

积分
1030
2015-3-17 02:15:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 cannianue 于 2015-3-17 02:16 编辑

我这联通的PING值蛮高的




路由跳转减少了哈,应该是联通骨干的问题吧
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                   bogon -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    1 |    0 |
|                           hn.kd.jz.adsl -    0 |   57 |   57 |    2 |    5 |   25 |   25 |
|                           hn.kd.ny.adsl -    0 |   57 |   57 |    0 |    1 |    2 |    1 |
|                          pc241.zz.ha.cn -    0 |   57 |   57 |    8 |   10 |   12 |   11 |
|                          219.158.105.13 -    0 |   57 |   57 |   56 |   58 |  172 |   56 |
|                            219.158.3.58 -    0 |   57 |   57 |   56 |   59 |   81 |   58 |
|                          219.158.96.202 -    0 |   57 |   57 |   58 |   60 |   63 |   59 |
|                          219.158.30.250 -    0 |   56 |   56 |  240 |  241 |  244 |  244 |
|                            199.102.95.5 -    0 |   56 |   56 |  229 |  229 |  231 |  230 |
|                               quadranet -    0 |   56 |   56 |  232 |  233 |  248 |  233 |
|                    colo-lax6.as8100.net -    0 |   56 |   56 |  256 |  260 |  314 |  256 |
|                      web1.quadranet.com -    0 |   56 |   56 |  266 |  266 |  267 |  266 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
回复

使用道具 举报

0

主题

23

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
xiaozhizhu1997

0

主题

23

回帖

54

积分

注册会员

积分
54
2015-3-17 10:01:00 | 显示全部楼层
traceroute to 198.55.111.55 (198.55.111.55), 50 hops max, 64 byte packets
1 10.100.1.1 (10.100.1.1) 2.23 ms 1.81 ms 1.72 ms
2 27.185.12.1 (27.185.12.1) 1.84 ms 1.69 ms 1.71 ms
3 27.129.3.73 (27.129.3.73) 3.13 ms 3.18 ms 2.36 ms
4 27.129.1.17 (27.129.1.17) 2.10 ms 2.57 ms *
5 202.97.80.133 (202.97.80.133) 17.30 ms 27.40 ms 18.70 ms
6 202.97.53.158 (202.97.53.158) 130.00 ms 125.00 ms 123.00 ms
7 202.97.53.250 (202.97.53.250) 12.10 ms 18.00 ms 17.70 ms
8 202.97.52.10 (202.97.52.10) 350.00 ms 331.00 ms 342.00 ms
9 202.97.52.242 (202.97.52.242) 258.00 ms 258.00 ms 252.00 ms
10 218.30.53.106 (218.30.53.106) 281.00 ms 182.00 ms 176.00 ms
11 colo-lax6.as8100.net (96.44.180.34) 244.00 ms 165.00 ms 253.00 ms
12 web1.quadranet.com (198.55.111.55) 166.00 ms 167.00 ms 267.00 ms

电信直连了。
回复

使用道具 举报

86

主题

812

回帖

3006

积分

论坛元老

积分
3006
usa

86

主题

812

回帖

3006

积分

论坛元老

积分
3006
2015-3-17 11:53:58 | 显示全部楼层
[ol]
  • |------------------------------------------------------------------------------------------|
  • |                                      WinMTR statistics                                   |
  • |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  • |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  • |                 phicomm.routerlogin.net -    0 |   21 |   21 |    0 |    4 |   43 |    2 |
  • |                              100.64.0.1 -    0 |   21 |   21 |    6 |   34 |  129 |   22 |
  • |                          120.202.252.21 -    0 |   21 |   21 |    3 |    9 |   47 |   10 |
  • |                            120.202.0.13 -    0 |   21 |   21 |    3 |    9 |   46 |    9 |
  • |                           221.183.14.45 -    0 |   21 |   21 |    4 |   12 |   49 |    8 |
  • |                          221.183.10.210 -    0 |   21 |   21 |   19 |   29 |   67 |   24 |
  • |                          221.176.17.178 -    0 |   21 |   21 |   18 |   29 |   79 |   18 |
  • |                           221.176.17.58 -    0 |   21 |   21 |   18 |   24 |   55 |   20 |
  • |                            223.118.10.6 -    0 |   21 |   21 |  197 |  207 |  239 |  205 |
  • |       6-1-3.ear1.LosAngeles1.Level3.net -   50 |    4 |    2 | 3040 | 3276 | 3512 | 3512 |
  • |                   No response from host -  100 |    4 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  • |  Zayo-level3-2x10G.LosAngles.Level3.net -    0 |   21 |   21 |  196 |  205 |  232 |  202 |
  • |64.124.12.126.IPYX-100216-005-ZYO.above.net -    0 |   21 |   21 |  193 |  199 |  235 |  200 |
  • |                    colo-lax6.as8100.net -    0 |   21 |   21 |  244 |  262 |  342 |  258 |
  • |                      web1.quadranet.com -    0 |   21 |   21 |  242 |  258 |  343 |  257 |
  • |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  •    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider[/ol]复制代码

    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.0.1 -    0 |   27 |   27 |    0 |   11 |  236 |    1 |
    |1.0.140.219.broad.wh.hb.dynamic.163data.com.cn -   11 |   19 |   17 |   23 |   49 |  147 |   54 |
    |                         111.175.226.141 -   20 |   15 |   12 |    0 |   85 |  206 |   61 |
    |                         111.175.210.217 -   11 |   19 |   17 |   28 |   58 |  147 |   33 |
    |                             202.97.67.1 -   20 |   15 |   12 |    0 |   91 |  180 |   81 |
    |                           202.97.33.150 -   37 |   11 |    7 |    0 |   81 |  118 |   74 |
    |                   No response from host -  100 |    5 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
    |                           202.97.51.106 -   11 |   19 |   17 |  211 |  290 |  459 |  217 |
    |                           202.97.52.234 -   37 |   11 |    7 |    0 |  299 |  397 |  220 |
    |                           218.30.53.106 -   40 |   10 |    6 |    0 |  356 |  404 |  316 |
    |                    colo-lax6.as8100.net -   20 |   15 |   12 |    0 |  298 |  407 |  214 |
    |                      web1.quadranet.com -   22 |   14 |   11 |  309 |  352 |  459 |  315 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
       WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
  • 回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    Archiver|小黑屋|HS2V主机综合交流论坛

    GMT+8, 2024-11-22 01:48 , Processed in 0.070423 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表