|
本帖最后由 zjsay 于 2018-1-17 15:18 编辑
我的也通电了,你们看,还是个103的原生IP呢
一会更新脚本结果
[root@SRV14774 ~]# smartctl -i /dev/sda
smartctl 6.2 2017-02-27 r4394 [x86_64-linux-3.10.0-693.11.6.el7.x86_64] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Seagate Barracuda 7200.14 (AF)
Device Model: ST1000DM003-1CH162
Serial Number: W1D439CC
LU WWN Device Id: 5 000c50 073fea63a
Firmware Version: CC49
User Capacity: 1,000,204,886,016 bytes [1.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Wed Jan 17 14:56:15 2018 HKT
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
[root@SRV14774 ~]#
[root@SRV14774 ~]# smartctl -A /dev/sda
smartctl 6.2 2017-02-27 r4394 [x86_64-linux-3.10.0-693.11.6.el7.x86_64] (local b uild)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_ FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 116 099 006 Pre-fail Always - 105657000
3 Spin_Up_Time 0x0003 097 097 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 22
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 010 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 063 060 030 Pre-fail Always - 1843963
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 4623 (服务器通电时间大约193天的样子)
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 17
183 Runtime_Bad_Block 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 0 0
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 078 067 045 Old_age Always - 22 (Min/Max 18/23)
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
193 Load_Cycle_Count 0x0032 039 039 000 Old_age Always - 122680
194 Temperature_Celsius 0x0022 022 040 000 Old_age Always - 22 (0 16 0 0 0)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 1963h+25m+29.256s
241 Total_LBAs_Written 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 48924008
242 Total_LBAs_Read 0x0000 100 253 000 Old_age Offline - 3885816
[root@SRV14774 ~]#
来个本地的 PING,看起来很理想,妥妥的直连,ping在15以下:
跑个老鬼的脚本,10M带宽就这样,IO比Dedi不知道要高到哪里去了:
|
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
×
|