|
之前跑pt的机器 ,现在不用了,还有10天,50块钱出,我ovh号是在www.ovh.com 登录的,不知道啥区
硬盘中奖 2x2T---》2x4T
硬盘检测
CPU 型号 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
CPU 核心 合计 4 核心,8 线程
CPU 状态 当前主频 3733.098 MHz
内存大小 15682 MB (2573 MB 已用)
交换分区 1023 MB (683 MB 已用)
第 1 块硬盘 通电 44859 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
第 2 块硬盘 通电 44536 小时,型号 HGST HUS726040ALA610
硬盘大小 3687.9 GB
服务器时间 2024-11-14 16:34:26
运行时间 38 days 7 hour 8 min
系统负载 0.23, 0.32, 0.35
虚拟化技术 No Virtualization Detected
IPv4 地址 145.239.xxx.xxx
IPv6 地址 2001:41d0:xxxx:xxxx
运营商 AS16276 OVH SAS
地理位置 FR, Hauts-de-France, Lille
操作系统 Debian 11.11 bullseye (x86_64)
系统内核 5.10.0-33-amd64
TCP 加速 cubic
当前脚本版本 1.4.1.1
顺序写入 (1st) 119 MB/s
顺序写入 (2nd) 147 MB/s
顺序写入 (3rd) 132 MB/s
顺序写入 (4th) 129 MB/s
顺序写入 (5th) 128 MB/s
顺序写入 (avg) 129.7 MB/s
yabs 跑分
Fri Nov 15 07:39:05 UTC 2024
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 12 hours, 31 minutes
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz
CPU cores : 8 @ 800.212 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 15.3 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 7.2 TiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-33-amd64
VM Type : NONE
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH
Location : Gravelines, Hauts-de-France (HDF)
Country : France
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
---------------------------------
| Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS) |
| ---------- | -------------------- | -------------------- |
| Read | 1.70 MB/s (426) | 24.06 MB/s (375) |
| Write | 1.72 MB/s (432) | 24.52 MB/s (383) |
| Total | 3.43 MB/s (858) | 48.58 MB/s (758) |
| |
| Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS) |
| ---------- | -------------------- | -------------------- |
| Read | 71.55 MB/s (139) | 75.04 MB/s (73) |
| Write | 75.36 MB/s (147) | 80.04 MB/s (78) |
| Total | 146.92 MB/s (286) | 155.08 MB/s (151) |
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
| --------- | ------------------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Clouvider | London, UK (10G) | 297 Mbits/sec | 941 Mbits/sec | 3.83 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 297 Mbits/sec | 940 Mbits/sec | 9.27 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 258 Mbits/sec | 853 Mbits/sec | 102 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 246 Mbits/sec | 553 Mbits/sec | 208 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 269 Mbits/sec | 850 Mbits/sec | 137 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | busy | 894 Mbits/sec | 78.2 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 242 Mbits/sec | 803 Mbits/sec | 185 ms |
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
| Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping |
| --------- | ------------------------- | ------------- | ------------- | ------- |
| Clouvider | London, UK (10G) | 293 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | 3.82 ms |
| Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 292 Mbits/sec | 926 Mbits/sec | 9.22 ms |
| Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 264 Mbits/sec | 865 Mbits/sec | 102 ms |
| Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 225 Mbits/sec | 715 Mbits/sec | 208 ms |
| Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 248 Mbits/sec | 839 Mbits/sec | 137 ms |
| Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 255 Mbits/sec | 822 Mbits/sec | 78.2 ms |
| Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 246 Mbits/sec | 804 Mbits/sec | 185 ms |
Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1459
Multi Core | 4895
Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8846983
YABS completed in 14 min 19 sec |
|