|
本帖最后由 rockszq 于 2022-6-10 15:53 编辑
quickhost 之前有人推说是原生IP,查了官方提供的测试IP 也是原生。于是开通了一台看下解锁和回程。
开通后发现分配的IP不是原生。是人工开通,购买后发工单让开通,大概2小时回复。周末的话按他们邮件的说明是没有人工支持的,也就是无法开通。
奈飞只能看自制,迪士尼解锁
抖音归属英国,没提示IDC
线路电信163,联通绕德国169,移动level3,不用中转肯定拉跨
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 endo.cloudwp.co.uk (194.146.44.3) 0.31 ms AS209243 United Kingdom, West Midlands County, Coventry, access2.it
2 80.64.217.2 0.25 ms AS209243 United Kingdom, West Midlands County, Coventry, access2.it
3 45.67.248.126 3.70 ms AS35437 United Kingdom, London, zonebroadband.co.uk
4 5-1-30-251.ear4.London2.Level3.net (217.163.47.153) 3.98 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
5 ae3.3202.edge3.London15.level3.net (4.69.143.246) 3.98 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
6 195.50.126.218 13.13 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
7 202.97.13.21 249.38 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
8 202.97.38.94 248.71 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
9 202.97.66.157 252.92 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10 *
11 121.14.50.210 248.80 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
12 183.56.128.2 252.43 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
13 14.215.116.1 249.20 ms AS4134 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.146.44.2 0.31 ms AS209243 United Kingdom, West Midlands County, Coventry, access2.it
2 45.67.248.126 3.69 ms AS35437 United Kingdom, London, zonebroadband.co.uk
3 ldn-b1-link.ip.twelve99.net (62.115.189.9) 4.25 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
4 ldn-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.121.26) 4.28 ms AS1299 United Kingdom, London, telia.com
5 prs-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.135.25) 13.70 ms AS1299 France, Ile-de-France, Paris, telia.com
6 ffm-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.123.12) 18.92 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
7 ffm-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.205) 23.22 ms AS1299 Germany, Hesse, Frankfurt, telia.com
8 *
9 219.158.11.153 204.48 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
10 219.158.16.69 187.64 ms AS4837 China, Beijing, ChinaUnicom
11 *
12 219.158.101.106 204.25 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
13 113.207.25.138 205.02 ms AS4837 China, Chongqing, ChinaUnicom
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 32 byte packets
1 194.146.44.2 0.26 ms AS209243 United Kingdom, West Midlands County, Coventry, access2.it
2 45.67.248.126 3.68 ms AS35437 United Kingdom, London, zonebroadband.co.uk
3 5-1-30-251.ear4.London2.Level3.net (217.163.47.153) 3.93 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
4 ae1.3112.edge6.London2.level3.net (4.69.161.34) 4.00 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
5 CMI-level3-London2.Level3.net (4.68.37.234) 23.63 ms AS3356 United Kingdom, London, level3.com
6 223.120.10.197 4.91 ms AS58453 United Kingdom, London, ChinaMobile
7 223.120.15.58 199.44 ms AS58453 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
8 221.183.55.58 204.42 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
9 221.183.25.118 242.58 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
10 221.176.24.5 243.47 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11 *
12 221.183.71.74 235.37 ms AS9808 China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13 *
14 183.221.253.100 242.56 ms AS9808 China, Sichuan, Chengdu, ChinaMobile |
|