|
折算为美元是:22.26刀
默认是自动订阅扣款,千万别看到显示账单未支付跟我一样再付一次,要不然就重复扣款了。
性能确实很牛逼。无论是磁盘读写还是cpu方面都是这两天测试了n多小鸡和独服的情况下难得见到的。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2021-10-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Thu Nov 25 11:21:59 EST 2021
Basic System Information:
---------------------------------
Processor : AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3792.854 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 990.7 MiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 14.7 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 664.67 MB/s (166.1k) | 1.24 GB/s (19.5k)
Write | 666.42 MB/s (166.6k) | 1.25 GB/s (19.6k)
Total | 1.33 GB/s (332.7k) | 2.50 GB/s (39.1k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 1.13 GB/s (2.2k) | 966.46 MB/s (943)
Write | 1.19 GB/s (2.3k) | 1.03 GB/s (1.0k)
Total | 2.33 GB/s (4.5k) | 1.99 GB/s (1.9k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 773 Mbits/sec | 42.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | busy
WorldStream | The Netherlands (10G) | busy | 850 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 309 Mbits/sec | 368 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 813 Mbits/sec | 910 Mbits/sec
Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 42.4 Mbits/sec | 167 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 939 Mbits/sec | 940 Mbits/sec
Iveloz Telecom | Sao Paulo, BR (2G) | 599 Mbits/sec | 677 Mbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 780 Mbits/sec | 794 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | busy | 467 Mbits/sec
WorldStream | The Netherlands (10G) | 776 Mbits/sec | 660 Mbits/sec
WebHorizon | Singapore (1G) | 103 Mbits/sec | 671 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 805 Mbits/sec | 889 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 922 Mbits/sec | 659 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1442
Multi Core | 2597
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11204775
|
|