|
翻译版本
E3-1230v2
32G DDR3
1Tx4 raid 10 + BBU + 512MCache
100M 10T
IPMI = 远程重启
Vlan
61 IPs
2781.2RMB
联系QQ : 一 六 零 22 三 二 6 零
原版
Intel Xeon E3-1230v2 Quad Core - 3.30Ghz, 8M Cache, 5GT/s DMI, HyperThreading
32GB DDR3 ECC RAM
1000GB SATA 7,200RPM HDD
1000GB SATA 7,200RPM HDD
1000GB SATA 7,200RPM HDD
1000GB SATA 7,200RPM HDD
Adaptec 6405 controller w/ 512MB Cache & AFM-600 module!
Dual Gigabit NICs
1U Supermicro Server - 4x Hot-Swap Drive Bays
Integrated IPMI, KVM over IP, Remote Power Control, and more.
10TB Monthly Public Bandwidth
Unlimited Monthly Private Transfer
100 Mbps Public Network Uplink
100 Mbps Private Network Uplink
/26 IP Allocation - 61 Usable IPs (Asian Optimized)
Private VLAN
Remote Reboot
测试IP :
IPv4 : 96.44.184.42
IPv4 : 69.85.93.139
优质线路跟踪 :
My traceroute [v0.71]
network1.host (0.0.0.0) Sun Jun 10 08:04:01 2012
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 1.1 1.2 1.0 1.4 0.1
2. 1.154.144.61.broad.gz.gd.dynamic.163dat 0.0% 13.8 82.2 8.2 314.3 124.1
3. 116.23.47.25 0.0% 8.8 87.5 8.6 304.0 113.5
4. 119.145.81.125 0.0% 12.8 99.0 10.0 237.7 101.2
5. 61.144.3.30 0.0% 11.6 121.8 9.2 253.0 99.0
6. 202.97.33.166 0.0% 9.9 119.8 9.1 303.1 126.8
7. 202.97.61.246 0.0% 10.9 92.2 9.9 224.9 91.1
8. 202.97.51.90 0.0% 218.2 237.9 178.2 286.4 51.8
9. 202.97.90.6 0.0% 167.2 246.4 166.6 413.9 98.4
10. xe-10-3-0.lax20.ip4.tinet.net 0.0% 193.3 263.4 181.2 431.1 112.8
11. quadranet-gw.ip4.tinet.net 0.0% 369.5 272.5 179.5 419.5 105.6
12. 96.44.180.66 0.0% 169.3 283.9 169.3 537.2 152.2
13. 96.44.184.42 0.0% 233.1 277.3 176.9 572.0 166.0
My traceroute [v0.71]
network1.host (0.0.0.0) Mon Jun 11 06:38:09 2012
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.1 0.0% 1.1 1.1 0.8 1.4 0.1
2. 1.206.42.59.broad.gz.gd.dynamic.163data.com.cn 0.0% 8.6 9.8 8.0 48.6 5.6
3. 116.23.47.29 0.0% 9.0 20.8 7.9 98.9 21.8
4. 113.98.75.10 0.0% 9.8 14.9 8.6 142.1 20.7
5. 61.144.3.14 0.0% 29.7 10.3 8.8 29.7 3.5
6. 202.97.35.190 0.0% 9.7 21.3 8.9 522.0 66.3
7. 202.97.60.142 0.0% 9.3 10.8 9.3 47.3 4.8
8. 202.97.58.214 0.0% 189.0 176.1 173.9 198.3 5.0
9. 202.97.49.154 0.0% 175.4 176.1 173.8 218.6 6.3
10. 218.30.54.98 0.0% 230.7 247.7 221.0 632.0 53.5
11. ae0-90g.cr1.lax1.us.nlayer.net 0.0% 173.1 184.5 172.5 572.0 54.0
12. ae1-50g.ar1.lax2.us.nlayer.net 1.7% 176.5 183.8 175.9 513.1 44.0
13. as29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net 0.0% 350.1 181.0 172.8 350.1 30.0
14. po6.core01.po1.lax13 0.0% 175.9 176.8 175.3 190.4 2.7
15. quadra-hostg-gw.hostigation.com 0.0% 174.5 175.0 173.9 188.5 2.3
16. e3la05.hostigation.com 0.0% 163.5 170.0 162.3 475.8 40.9
17. 69.85.93.139 0.0% 175.3 181.7 174.4 415.9 31.6
联系QQ : 一 六 零 22 三 二 6 零
|
|