|
不过现在带宽只保证150M 真是小气的要死
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E31220 @ 3.10GHz
CPU Cores : 4 Cores @ 1774.023 MHz x86_64
CPU Cache : 8192 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 3.10.0-862.9.1.el7.x86_64
Total Space : 7475.5 GB (3.0 GB Used)
Total RAM : 31982 MB (274 MB Used 2129 MB Buff)
Total SWAP : 1023 MB (0 MB Used)
Uptime : 0 days 1 hour 55 min
Load average : 0.00, 0.16, 0.24
ASN & ISP : AS12876, Free SAS
Organization : ONLINE SAS
Location : Vitry sur Seine, France / FR
Region : Ile-de-France
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 300 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 318 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 304 MB/s
Average I/O Speed : 307.3 MB/s
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 1530
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 094 094 000 Old_age Always - 2400
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 4
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 95
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1023
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 25/39)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 2135
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 635
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
----------------------------------------------------------------------------------
附上正在运行的
CPU Model : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
CPU Cores : 4 Cores @ 1797.106 MHz x86_64
CPU Cache : 8192 KB
OS : CentOS 7.5.1804 (64 Bit) Dedicated
Kernel : 3.10.0-862.3.2.el7.x86_64
Total Space : 7475.5 GB (6451.4 GB Used)
Total RAM : 31982 MB (3828 MB Used 27519 MB Buff)
Total SWAP : 1023 MB (29 MB Used)
Uptime : 57 days 14 hour 23 min
Load average : 1.37, 1.65, 1.69
ASN & ISP : AS12876, Free SAS
Organization : ONLINE SAS
Location : Vitry sur Seine, France / FR
Region : Ile-de-France
----------------------------------------------------------------------
I/O Speed( 1.0GB ) : 239 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 230 MB/s
I/O Speed( 1.0GB ) : 227 MB/s
Average I/O Speed : 232.0 MB/s
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 100 100 001 Pre-fail Always - 6839
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 2228
10 Spin_Retry_Count 0x0033 100 100 030 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1
193 Load_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1268
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 23/41)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
220 Disk_Shift 0x0002 100 100 000 Old_age Always - 0
222 Loaded_Hours 0x0032 096 096 000 Old_age Always - 1773
223 Load_Retry_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
224 Load_Friction 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
226 Load-in_Time 0x0026 100 100 000 Old_age Always - 636
240 Head_Flying_Hours 0x0001 100 100 001 Pre-fail Offline - 0
|
|