第一个
1 phonoscope-204-2-20-028.phonoscope.com (204.2.20.28) 0.462 ms 0.318 ms 0.263 ms
2 xe-3-3-0-127.bar2.Houston1.Level3.net (4.59.126.17) 0.971 ms 1.015 ms 0.988 ms
3 ae-0-11.bar1.Houston1.Level3.net (4.69.137.133) 1.005 ms 1.016 ms 1.002 ms
4 ae-13-13.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.137.138) 14.721 ms 16.873 ms 18.027 ms
5 ae-93-98.ebr3.Dallas1.Level3.net (4.69.146.92) 14.595 ms 17.215 ms 17.817 ms
6 ae-3.ebr2.LosAngeles1.Level3.net (4.69.132.77) 43.592 ms 38.574 ms 50.494 ms
7 ae-14-60.car4.LosAngeles1.Level3.net (4.69.144.6) 38.995 ms 38.411 ms 38.532 ms
8 VLAN4059.BR1.LAX1.VPLS.NET (4.71.128.118) 52.282 ms 52.951 ms 52.075 ms
9 VLAN2093.BR2.LAX2.VPLS.NET (74.222.141.22) 52.347 ms 53.755 ms 62.471 ms
10 VLAN2099.BR1.LAX3.VPLS.NET (67.198.200.18) 58.013 ms 51.892 ms 51.261 ms
11 CUSTOMER.VPLS.NET (209.11.241.*) 51.772 ms 53.066 ms 52.893 ms
第二个
1 phonoscope-204-2-20-028.phonoscope.com (204.2.20.28) 0.399 ms 0.313 ms 0.290 ms
2 xe-3-3-0-127.bar2.Houston1.Level3.net (4.59.126.17) 1.110 ms 0.992 ms 0.941 ms
3 ae-0-11.bar1.Houston1.Level3.net (4.69.137.133) 1.000 ms 1.005 ms 0.968 ms
4 ae-13-13.ebr1.Dallas1.Level3.net (4.69.137.138) 5.545 ms 12.185 ms 18.036 ms
5 ae-3-80.edge4.Dallas3.Level3.net (4.69.145.141) 6.052 ms 6.180 ms 6.230 ms
6 xe-6-0-0.dal33.ip4.tinet.net (77.67.71.221) 5.917 ms 6.341 ms 6.171 ms
7 xe-0-0-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.185.178) 38.363 ms
xe-1-0-0.lax20.ip4.tinet.net (89.149.185.217) 37.878 ms 37.860 ms
8 vpls-gw.ip4.tinet.net (77.67.68.98) 51.955 ms 62.689 ms 51.984 ms
9 VLAN2099.BR1.LAX3.VPLS.NET (67.198.200.18) 54.938 ms 51.286 ms 51.241 ms
10 CUSTOMER.KRYPT.COM (98.126.20.*) 50.940 ms 51.337 ms 51.796 ms