Dik 发表于 2009-10-28 15:15:53

Sentris 上海电信路由跟踪,沙发是我的...

Tracing route to sentris.com
over a maximum of 30 hops:

1    15 ms    13 ms    13 ms58.39.148.1
2    14 ms    13 ms    13 ms58.39.148.1
3    16 ms    14 ms    13 ms124.74.28.117
4    17 ms    23 ms    15 ms124.74.211.221
5    15 ms    15 ms    16 ms61.152.86.6
6    17 ms    16 ms    18 ms202.97.33.34
7    17 ms    17 ms    17 ms202.97.33.190
8   195 ms   197 ms   195 ms202.97.51.194
9   313 ms   311 ms   311 mste-8-1.car4.SanJose1.Level3.net
10   327 ms   312 ms   310 msge-1-3-0-89.bbr1.SanJose1.Level3.net [4.68.18.12
9]
11   387 ms   383 ms   386 msso-0-2-0.mp2.Stamford1.Level3.net

12   383 ms   383 ms   *   so-10-0.hsa1.Stamford1.Level3.net

13   273 ms   273 ms   271 msOLMLLC.hsa1.Stamford1.Level3.net

14   276 ms   277 ms   277 ms69.94.3.37
15   273 ms   272 ms   273 msc3ntris.com

Dik 发表于 2009-10-28 15:16:40

晕...怎么走Level3的

cpuer 发表于 2009-10-28 15:19:32

原帖由 242886655 于 2009-10-28 15:16 发表
https://www.hs2v.com/images/common/back.gif

晕...怎么走Level3的

对啊,他们机房有Level3线路带宽接入

Tracing route to c3ntris.com
over a maximum of 30 hops:

3    15 ms    14 ms    14 ms218.85.150.201
4    17 ms    14 ms    14 ms61.154.236.21
5    14 ms    14 ms    14 ms61.154.238.122
6    35 ms    24 ms    25 ms202.97.40.201
7    23 ms    26 ms    25 ms202.97.33.158
8    24 ms    26 ms    25 ms202.97.60.158
9   185 ms   183 ms   184 ms202.97.51.230
10   179 ms   198 ms   179 mste-8-1.car4.SanJose1.Level3.net
11   178 ms   184 ms   178 msge-1-3-0-89.bbr1.SanJose1.Level3.net [4.68.18.12
9]
12   255 ms   257 ms   258 msso-0-1-0.mp1.Stamford1.Level3.net

13   264 ms   258 ms   263 msso-11-0.hsa1.Stamford1.Level3.net

14   256 ms   253 ms   254 msOLMLLC.hsa1.Stamford1.Level3.net

15   260 ms   255 ms   262 ms69.94.3.37
16   258 ms   256 ms   257 msc3ntris.com

Trace complete.

cpuer 发表于 2009-10-28 15:19:58

Tracing route to 216.18.227.70 over a maximum of 30 hops

3    16 ms    14 ms    13 ms218.85.150.89
4    13 ms    14 ms    15 ms61.154.238.73
5    16 ms    14 ms    13 ms61.154.236.170
6    25 ms    25 ms    25 ms202.97.40.198
7    21 ms    21 ms    25 ms202.97.33.218
8    24 ms    25 ms    25 ms202.97.60.206
9   203 ms   202 ms   202 ms202.97.51.214
10   192 ms   194 ms   194 mste-8-1.car4.SanJose1.Level3.net
11   212 ms   203 ms   211 msvlan69.csw1.SanJose1.Level3.net
12   216 ms   215 ms   202 msae-62-62.ebr2.SanJose1.Level3.net

13   217 ms   216 ms   229 msae-7.ebr1.Seattle1.Level3.net
14   211 ms   209 ms   209 msae-1-51.edge1.Seattle3.Level3.net

15   214 ms   213 ms   213 msWBS-CONNECT.edge1.Seattle3.Level3.net [4.71.156.
82]
16   226 ms   223 ms   220 ms216.18.227.70

Trace complete.

cpuer 发表于 2009-10-28 15:46:14

sentris的纯Cogent线路IP,适合亚洲访问。

Turing 发表于 2009-12-6 20:47:28

Cogent线路快吗?好象不是很快啊

cpuer 发表于 2009-12-6 22:40:45

还好

Pinging 63.223.125.2 with 32 bytes of data:

Reply from 63.223.125.2: bytes=32 time=215ms TTL=46
Reply from 63.223.125.2: bytes=32 time=212ms TTL=46
Reply from 63.223.125.2: bytes=32 time=214ms TTL=46
Reply from 63.223.125.2: bytes=32 time=214ms TTL=46

Ping statistics for 63.223.125.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 212ms, Maximum = 215ms, Average = 213ms

cpuer 发表于 2009-12-6 22:41:27

3    14 ms    14 ms    14 ms218.85.150.89
4   194 ms    58 ms    58 ms61.154.238.73
5    16 ms    15 ms    14 ms61.154.236.162
6    23 ms    22 ms    22 ms202.97.41.146
7    22 ms    22 ms    22 ms202.97.41.146
8    26 ms    24 ms    25 ms202.97.60.70
9    25 ms    24 ms    26 ms202.97.60.70
10   188 ms   191 ms   187 ms218.30.54.110
11   192 ms   189 ms   187 ms218.30.54.110
12   196 ms   197 ms   195 mste4-2.ccr02.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.3.1
94]
13   199 ms   196 ms   196 mste4-2.ccr02.sfo01.atlas.cogentco.com [154.54.3.1
94]
14   208 ms   207 ms   209 mste3-1.ccr01.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.29.
242]
15   210 ms   210 ms   210 mste3-1.ccr01.sea01.atlas.cogentco.com [154.54.29.
242]
16   214 ms   215 ms   213 msvl3830.na21.b001703-11.sea02.atlas.cogentco.com

17   215 ms   213 ms   217 msvl3830.na21.b001703-11.sea02.atlas.cogentco.com

18   223 ms   212 ms   214 ms204.8.32.82
19   211 ms   212 ms   212 ms204.8.32.82
20   215 ms   214 ms   216 ms63.223.125.2

Trace complete.

组长 发表于 2010-1-31 19:01:26

Cogent线路
很少看到这个

cpuer 发表于 2010-1-31 19:23:28

有啊,很多实惠机房都用这条线路,cogentco带宽比较便宜。
页: [1]
查看完整版本: Sentris 上海电信路由跟踪,沙发是我的...