試試 traceroute
Quadranet 的 Networking Team 想要大家試這 traceroute 而讓我們知道這路線好不好:218.30.53.105
可以請大家幫幫忙嗎?
static/image/smiley/default/smile.gif
这个是电信骨干网的IP
h0stl0c 发表于 2015-3-10 08:08
这个是电信骨干网的IP
這是 QuadraNet 在一兩個禮拜有的新亞洲優化路線所以想知道你們覺得這好不好
static/image/smiley/default/smile.gif
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 |976 |976 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| No response from host -100 |195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.16.0.1 - 0 |976 |976 | 1 | 6 |146 | 2 |
| 194.1.broad.ha.dynamic.163data.com.cn - 1 |968 |966 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 219.150.204.53 - 0 |976 |976 | 4 | 6 | 22 | 5 |
| 202.97.54.9 - 0 |976 |976 | 22 | 24 | 43 | 23 |
| 202.97.53.98 - 3 |872 |846 | 22 | 27 | 91 | 28 |
| 202.97.58.110 - 6 |792 |746 | 23 | 29 | 52 | 29 |
| 202.97.52.254 - 1 |971 |970 |165 |168 |195 |169 |
| 218.30.53.105 - 3 |873 |847 |168 |175 |233 |169 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
樱木花盗 发表于 2015-3-10 14:55
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ...
你覺得這個好嗎? QN是联通直连…这是想让电信也直连? 比之前的好多了
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| bogon - 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| hn.kd.ny.adsl - 0 | 41 | 41 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| hn.kd.ny.adsl - 0 | 41 | 41 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| pc161.zz.ha.cn - 0 | 41 | 41 | 6 | 8 | 10 | 7 |
| 219.158.98.213 - 0 | 41 | 41 | 18 | 19 | 22 | 20 |
| 219.158.22.174 - 0 | 41 | 41 | 15 | 17 | 19 | 18 |
| 219.158.34.246 - 0 | 41 | 41 | 48 | 49 | 52 | 52 |
| 202.97.60.110 - 0 | 41 | 41 | 48 | 50 | 52 | 51 |
| No response from host -100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.60.82 - 0 | 41 | 41 | 39 | 41 | 75 | 39 |
| 202.97.52.150 - 0 | 41 | 41 |194 |198 |207 |202 |
| 218.30.53.105 - 0 | 41 | 41 |194 |199 |227 |201 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
cannianue 发表于 2015-3-12 16:43
比之前的好多了
|------------------------------------------------------------------------------------ ...
static/image/smiley/default/biggrin.gif
页:
[1]