收集Tracert , PR机房优化线路
最近国际出口比较堵,寻找更稳定快速的线路,请大家帮忙tracert下并报上电信或联通,谢谢。tracert 66.63.164.214
[ 本帖最后由 樱木花盗 于 2011-8-19 01:32 编辑 ] 这个IP66.63.164 段很不错。 汝州电信
Tracing route to vpn.lax-noc.com
over a maximum of 30 hops:
1 * * * Request timed out.
2 1 ms 1 ms 2 ms222.89.218.81
3 2 ms 8 ms 11 ms222.89.195.221
4 1 ms 1 ms 1 ms222.89.195.209
5 3 ms 2 ms 2 ms222.89.195.185
6 5 ms 4 ms 4 ms219.150.201.37
7 18 ms 18 ms 18 ms202.97.54.1
8 21 ms 20 ms 20 ms202.97.53.94
9 20 ms 20 ms 20 ms202.97.53.226
10 173 ms 173 ms 173 ms202.97.52.174
11 178 ms 178 ms 178 ms202.97.50.42
12 181 ms 181 ms 182 ms218.30.54.106
13 195 ms 194 ms 199 msxe-2-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net
14 181 ms 181 ms 181 msas29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.1
21.254]
15 178 ms 179 ms 179 msvpn.lax-noc.com
Trace complete. Tracing route to vpn.lax-noc.com
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 2 ms 1 ms1.185.214.222.broad.nc.sc.dynamic.163data.com.cn
2 1 ms 2 ms 5 ms1.185.214.222.broad.nc.sc.dynamic.163data.com.cn
3 6 ms 2 ms 2 ms118.121.1.145
4 5 ms 6 ms 6 ms222.213.14.50
5 38 ms 38 ms 39 ms202.97.45.41
6 38 ms 38 ms 38 ms202.97.35.198
7 39 ms 38 ms 38 ms202.97.60.66
8 204 ms 205 ms 205 ms202.97.51.90
9 202 ms 202 ms 202 ms202.97.50.26
10 205 ms 205 ms 205 ms218.30.54.106
11 210 ms 213 ms 214 msxe-3-0-6.ar1.lax2.us.nlayer.net
12 213 ms 209 ms 209 msas29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net [69.31.1
21.254]
13 208 ms 208 ms 208 msvpn.lax-noc.com
Trace complete. Tracing route to vpn.lax-noc.com
over a maximum of 30 hops:
1 24 ms 22 ms 24 ms115.150.107.1
2 23 ms 23 ms 23 ms115.150.107.1
3 * * * Request timed out.
4 26 ms 32 ms 32 ms121.202.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn
5 33 ms 30 ms 30 ms111.74.56.153
6 42 ms 42 ms 42 ms202.97.39.157
7 41 ms 42 ms 41 ms202.97.35.154
8 49 ms 43 ms 43 ms202.97.33.190
9 186 ms 186 ms 184 ms202.97.50.118
10 293 ms 291 ms 282 ms202.97.50.82
11 241 ms 239 ms 240 msxe-0-6-0-2.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
12 224 ms 259 ms 235 msae-7.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net
13 196 ms 220 ms 196 msae-6.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
14 187 ms 186 ms 187 msae-1.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net
15 265 ms 263 ms 264 msxe-2-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net
16 264 ms 265 ms 263 msas29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net
17 299 ms 297 ms 303 msvpn.lax-noc.com
Trace complete. WinMTR数据:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - %| Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 115.150.107.1 - 0 |124 |124 | 21 | 23 | 33 | 22 |
| 115.150.107.1 - 0 |124 |124 | 22 | 23 | 28 | 23 |
| No response from host -100 |124 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|121.202.101.202.dial.gz.jx.dynamic.163data.com.cn - 5 |124 |119 | 25 | 27 | 46 | 25 |
| 111.74.56.153 - 5 |124 |119 | 29 | 30 | 38 | 31 |
| 202.97.39.157 - 5 |124 |119 | 41 | 43 |114 | 42 |
| 202.97.35.154 - 5 |124 |119 | 41 | 44 | 92 | 42 |
| 202.97.33.190 - 5 |124 |119 | 41 | 43 | 77 | 42 |
| 202.97.50.118 - 5 |124 |119 |184 |186 |206 |186 |
| 202.97.50.82 - 5 |124 |118 |272 |290 |328 |282 |
|xe-0-6-0-2.r06.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 5 |124 |118 |238 |249 |265 |249 |
| ae-7.r21.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net - 5 |124 |118 |215 |232 |281 |219 |
| ae-6.r20.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net - 1 |119 |118 |195 |200 |239 |196 |
| ae-1.r04.lsanca03.us.bb.gin.ntt.net - 1 |119 |118 |186 |187 |194 |187 |
| xe-2-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net - 2 |119 |117 |241 |256 |270 |241 |
| as29761.xe-1-0-2.ar1.lax2.us.nlayer.net - 2 |119 |117 |241 |261 |418 |300 |
| vpn.lax-noc.com - 2 |119 |117 |288 |301 |311 |304 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.91 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider 不用收了2个字
垃圾
static/image/smiley/default/lol.gif
static/image/smiley/default/lol.gif
页:
[1]