xiaok 发表于 2025-3-19 10:03:56

[出] OVH KS

4*2T HDD 10G口上下,续费18.99欧/月 其他配置参考测评
IE区PUSH出,下次续费时间4月13日,需要的联系
安装费18.99EUR(150) + 剩余价值121 + 溢价 = 450出
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime   : 0 days, 0 hours, 4 minutes
[*]Processor: Intel(R) Xeon(R) CPU D-1541 @ 2.10GHz
[*]CPU cores: 16 @ 1800.542 MHz
[*]AES-NI   : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM      : 31.2 GiB
[*]Swap       : 2.0 GiB
[*]Disk       : 7.2 TiB
[*]Distro   : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel   : 6.1.0-31-amd64
[*]VM Type    : NONE
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online
[*]
[*]IPv6 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP      : OVH SAS
[*]ASN      : AS16276 OVH SAS
[*]Host       : OVH GmbH
[*]Location   : Saarbrücken, Saarland (SL)
[*]Country    : Germany
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/md3):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 1.89 MB/s      (473) | 28.16 MB/s   (440)
[*]Write      | 1.91 MB/s      (478) | 28.54 MB/s   (445)
[*]Total      | 3.80 MB/s      (951) | 56.70 MB/s   (885)
[*]         |                      |                     
[*]Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
[*]------   | ---            ----| ----         ----
[*]Read       | 125.55 MB/s    (245) | 125.80 MB/s    (122)
[*]Write      | 132.22 MB/s    (258) | 134.18 MB/s    (131)
[*]Total      | 257.77 MB/s    (503) | 259.98 MB/s    (253)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 7.60 Gbits/sec| 131 Mbits/sec   | 13.3 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 9.34 Gbits/sec| 7.40 Gbits/sec| 11.0 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.30 Gbits/sec| 1.83 Gbits/sec| 95.6 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 914 Mbits/sec   | 671 Mbits/sec   | 174 ms         
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.06 Gbits/sec| 35.1 Mbits/sec| 141 ms         
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 2.22 Gbits/sec| 2.21 Gbits/sec| 83.9 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 760 Mbits/sec   | 903 Mbits/sec   | 196 ms         
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
[*]---------------------------------
[*]Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
[*]-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
[*]Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.15 Gbits/sec| 140 Mbits/sec   | 13.4 ms      
[*]Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 8.06 Gbits/sec| 7.30 Gbits/sec| 11.0 ms      
[*]Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 2.16 Gbits/sec| 1.98 Gbits/sec| 95.7 ms      
[*]Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 1.25 Gbits/sec| 997 Mbits/sec   | --            
[*]Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 930 Mbits/sec   | 49.2 Mbits/sec| 141 ms         
[*]Performing IPv6 iperf3 recv test from Leaseweb (Attempt #1 of 3)...
[*]Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 1.87 Gbits/sec| 2.21 Gbits/sec| 83.9 ms      
[*]Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 932 Mbits/sec   | 886 Mbits/sec   | 196 ms         
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test            | Value                        
[*]                |                              
[*]Single Core   | 959                           
[*]Multi Core      | 4916                        
[*]Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/10995283
[*]
[*]YABS completed in 15 min 38 sec复制代码

Gusek 发表于 2025-3-19 10:20:23

要不起,我还是用我的1o机器吧
static/image/smiley/default/biggrin.gif

HKYUN 发表于 2025-3-19 10:08:03

不错,但是 HDD配10G 口。。。。。要是NVME的就香了

hkbbdx 发表于 2025-3-19 10:21:58

好鸡
页: [1]
查看完整版本: [出] OVH KS