绿云 AZ 大盘鸡测试
年付为 1C 2G,20G NVME + 500G SATA RAID-10 HDD,3T 流量,美国 Phoenix, AZ 区域。三年付,可选内存 + HDD 翻倍或者流量 + HDD 翻倍,我选流量 + HDD 翻倍。
以下 YABS:
[*]Basic System Information:
[*]---------------------------------
[*]Uptime : 0 days, 0 hours, 6 minutes
[*]Processor: Intel(R) Xeon(R) Gold 6148 CPU @ 2.40GHz
[*]CPU cores: 1 @ 2400.004 MHz
[*]AES-NI : ✔ Enabled
[*]VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
[*]RAM : 1.9 GiB
[*]Swap : 0.0 KiB
[*]Disk : 19.9 GiB
[*]Distro : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
[*]Kernel : 6.1.0-28-amd64
[*]VM Type : KVM
[*]IPv4/IPv6: ✔ Online / ❌ Offline
[*]
[*]IPv4 Network Information:
[*]---------------------------------
[*]ISP : tzulo, inc.
[*]ASN : AS11878 tzulo, inc.
[*]Host : tzulo, inc
[*]Location : Phoenix, Arizona (AZ)
[*]Country : United States
[*]
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda3):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 230.32 MB/s(57.5k) | 1.15 GB/s (18.0k)
[*]Write | 230.93 MB/s(57.7k) | 1.16 GB/s (18.1k)
[*]Total | 461.26 MB/s (115.3k) | 2.31 GB/s (36.2k)
[*] | |
[*]Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 1.23 GB/s (2.4k) | 1.22 GB/s (1.1k)
[*]Write | 1.30 GB/s (2.5k) | 1.30 GB/s (1.2k)
[*]Total | 2.54 GB/s (4.9k) | 2.52 GB/s (2.4k)
[*]
[*]iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
[*]---------------------------------
[*]Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
[*]----- | ----- | ---- | ---- | ----
[*]Clouvider | London, UK (10G) | 1.26 Gbits/sec| 800 Mbits/sec | 123 ms
[*]Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.16 Gbits/sec| 1.36 Gbits/sec| 141 ms
[*]Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | busy | busy | 212 ms
[*]Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 777 Mbits/sec | 970 Mbits/sec | 178 ms
[*]Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.55 Gbits/sec| 6.40 Gbits/sec| 8.38 ms
[*]Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.95 Gbits/sec| 2.94 Gbits/sec| 57.5 ms
[*]Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 930 Mbits/sec | 1.10 Gbits/sec| 162 ms
[*]
[*]Geekbench 6 Benchmark Test:
[*]---------------------------------
[*]Test | Value
[*] |
[*]Single Core | 1229
[*]Multi Core | 1227复制代码
HDD 单独测试:
[*]
[*]Disk : 1003.2 GiB
[*]fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vdb):
[*]---------------------------------
[*]Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 48.76 MB/s (12.1k) | 259.89 MB/s (4.0k)
[*]Write | 48.85 MB/s (12.2k) | 261.26 MB/s (4.0k)
[*]Total | 97.61 MB/s (24.4k) | 521.16 MB/s (8.1k)
[*] | |
[*]Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
[*]------ | --- ----| ---- ----
[*]Read | 673.32 MB/s (1.3k) | 637.02 MB/s (622)
[*]Write | 709.10 MB/s (1.3k) | 679.45 MB/s (663)
[*]Total | 1.38 GB/s (2.6k) | 1.31 GB/s (1.2k)复制代码 好像很不错,想入一个
页:
[1]