wuguou6 发表于 2024-11-14 19:10:28

改邮箱出个48欧元 naranja.tech 4h/8gb/160gb硬盘

本帖最后由 wuguou6 于 2024-11-14 19:37 编辑

120元 改邮箱出个48欧元naranja.tech 4h/8gb/160gb硬盘到期时间2025/1/07

Bandwidth 流量 5120 GB 每月


# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
#            Yet-Another-Bench-Script            #
#                     v2024-06-09                  #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

Thu Nov 14 06:06:59 EST 2024

Basic System Information:
---------------------------------
Uptime   : 6 days, 3 hours, 6 minutes
Processor: AMD EPYC 7302 16-Core Processor
CPU cores: 4 @ 2999.998 MHz
AES-NI   : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM      : 7.8 GiB
Swap       : 3.0 GiB
Disk       : 156.4 GiB
Distro   : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel   : 5.10.0-26-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6: ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP      : NextGenWebs, S.L.
ASN      : AS41608 NextGenWebs, S.L.
Host       : NextGenWebs, S.L.
Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
Country    : The Netherlands

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k         (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 201.38 MB/s(50.3k) | 852.68 MB/s(13.3k)
Write      | 201.91 MB/s(50.4k) | 857.17 MB/s(13.3k)
Total      | 403.29 MB/s (100.8k) | 1.70 GB/s    (26.7k)
         |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
------   | ---            ----| ----         ----
Read       | 894.03 MB/s   (1.7k) | 959.15 MB/s    (936)
Write      | 941.54 MB/s   (1.8k) | 1.02 GB/s      (999)
Total      | 1.83 GB/s   (3.5k) | 1.98 GB/s   (1.9k)

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 904 Mbits/sec   | 874 Mbits/sec   | 9.02 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 890 Mbits/sec   | 925 Mbits/sec   | 1.76 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | 807 Mbits/sec   | busy            | 86.7 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 530 Mbits/sec   | 367 Mbits/sec   | 172 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 721 Mbits/sec   | 162 Mbits/sec   | 141 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 841 Mbits/sec   | 442 Mbits/sec   | 75.7 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 677 Mbits/sec   | 250 Mbits/sec   | 193 ms         

iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider      | Location (Link)         | Send Speed      | Recv Speed      | Ping         
-----         | -----                     | ----            | ----            | ----         
Clouvider       | London, UK (10G)          | 875 Mbits/sec   | 814 Mbits/sec   | 9.15 ms      
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 889 Mbits/sec   | 913 Mbits/sec   | 1.74 ms      
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)      | busy            | 266 Mbits/sec   | 86.5 ms      
Leaseweb      | Singapore, SG (10G)       | 724 Mbits/sec   | 559 Mbits/sec   | 172 ms         
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 757 Mbits/sec   | 57.5 Mbits/sec| 141 ms         
Leaseweb      | NYC, NY, US (10G)         | 846 Mbits/sec   | 371 Mbits/sec   | 75.8 ms      
Edgoo         | Sao Paulo, BR (1G)      | 564 Mbits/sec   | 160 Mbits/sec   | 193 ms         

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                        
                |                              
Single Core   | 1171                        
Multi Core      | 3045                        
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/8832401

YABS completed in 14 min 3 sec
页: [1]
查看完整版本: 改邮箱出个48欧元 naranja.tech 4h/8gb/160gb硬盘