各位,恐怖,krypt.com严重抽风
这是krypt.comforum.php?mod=attachment&aid=NTQ3N3wwNWRlNjRkN3wxNTM4MjExNTg5fDEyODA3fDE5MTI0&noupdate=yes¬humb=yes
这个我在photonvps的
forum.php?mod=attachment&aid=NTQ3OHwzN2MxNjBlOHwxNTM4MjExNTg5fDEyODA3fDE5MTI0&noupdate=yes¬humb=yes
forum.php?mod=attachment&aid=NTQ3OXw4ZTQxNjBjN3wxNTM4MjExNTg5fDEyODA3fDE5MTI0&noupdate=yes¬humb=yes
无语了。。。抽的太厉害啦 ,,,电信ping 300左右 怎么办啊
static/image/smiley/default/huffy.gif
你的IP是? KT以前很好的。。现在真的有大家说的那么糟糕吗 98.126.65.250 http://www.webkaka.com/Ping.aspx?url=http://fp88.net
这个网站测试的
自己试下 走的He.net的线路,
路由起点:浙江台州电信(122.226.213.43)路由终点:美国(98.126.65.250)节点上限:30个
节点 IP地址 DNS名称 位置 响应时间
1 60.191.221.1 浙江省金华市 2 ms
2 192.168.10.45 局域网 1 ms
3 220.188.119.149 浙江省金华市 1 ms
4 61.130.154.5 5.154.130.61.broad.jh.zj.dynam... 浙江省金华市 3 ms
5 202.97.55.5 中国电信 10 ms
6 202.97.33.22 上海市 10 ms
7 202.97.33.190 上海市 15 ms
8 202.97.50.118 中国电信 154 ms
9 202.97.50.74 中国电信 176 ms
10 64.71.131.129 10gigabitethernet4-3.core1.sjc... 美国 148 ms
11 72.52.92.69 10gigabitethernet3-2.core1.pao... 美国 168 ms
12 72.52.92.22 10gigabitethernet1-1.core1.lax... 美国 183 ms
13 72.52.92.122 10gigabitethernet1-3.core1.lax... 美国 160 ms
14 72.52.84.146 VLAN19.BR2.LAX7.VPLS.NET 美国 191 ms
15 74.222.138.25 VLAN20.BR1.LAX7.vpls.net 美国 189 ms
16 98.126.65.250 美国 182 ms
页:
[1]