号外号外!Softlayer亚洲3个数据中心到电信再沦陷
本帖最后由 xy2938 于 2016-3-31 08:31 编辑Update:
最新情况是,双向都把电信的路由移除了,请看17ce的测试情况。
mtr speedtest.hkg02.softlayer.com
1. 116.31.123.1 0.0% 29 3.5 6.5 3.3 22.4 4.9 [中国广东/电信]
2. 10.7.7.129 0.0% 29 3.5 4.8 3.3 20.8 3.5 [局域网/]
3. ???
4. 59.39.7.253 0.0% 28 3.3 3.7 1.9 14.0 3.4 [中国广东/电信]
5. 113.98.167.9 0.0% 28 1.5 1.7 1.5 2.8 0.3 [中国广东/电信]
6. 183.59.6.121 0.0% 28 4.7 4.7 4.7 4.9 0.1 [中国广东/电信]
7. 183.59.6.210 0.0% 28 9.9 8.7 6.7 10.5 1.2 [中国广东/电信]
8. 202.97.64.117 0.0% 28 8.4 6.8 4.7 8.8 1.3 [中国/电信]
9. 202.97.60.25 88.9% 28 69.5 62.3 56.3 69.5 6.6 [中国/电信]
10. 202.97.60.142 59.3% 28 55.2 57.7 51.5 66.6 4.9 [中国/电信]
11. 202.97.51.142 0.0% 28 219.7 216.3 208.9 229.3 5.4 [中国/电信]
12. 202.97.50.26 0.0% 28 226.9 222.9 214.1 233.2 5.5 [中国/电信]
13. 129.250.9.9 0.0% 28 227.5 220.9 212.1 236.6 5.8 [美国/]
14. 129.250.3.237 0.0% 28 235.2 224.4 214.9 239.5 6.0
15. 129.250.3.192 7.1% 28 230.8 240.2 210.4 279.0 23.8
16. 129.250.4.249 0.0% 28 243.2 232.2 223.5 243.4 5.7
17. 117.103.177.170 0.0% 28 275.7 264.1 254.3 280.0 6.3 [日本/]
18. 50.97.18.163 0.0% 28 277.2 271.7 261.3 290.6 6.6
19. 50.97.18.167 0.0% 28 218.3 218.4 206.0 250.8 8.6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Softlayer香港/新加坡/日本到中国电信AS4134的返程路由全部切换到2月时的状态,即“木有直连,只有亚太环通"
上海与北京电信不在AS4134行列,故不受影响,如"sh.189.cn"
未知此次是否系零时工操作失误,详情及后续发展由楼下零时工播报~
static/image/smiley/yct/018.gif
mtr gd.189.cn
Host Loss% Snt Last AvgBestWrst StDev
1. xxx.xxx.xxx.ip4.static.sl-reverse.com 0.0% 16 0.3 0.8 0.3 7.7 1.8
2. ae11.dar01.hkg02.networklayer.com 0.0% 16 0.2 0.3 0.2 0.6 0.0
3. ae8.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com 0.0% 16 4.3 0.8 0.5 4.3 0.9
4. SFL-0026.asianetcom.net 0.0% 16 31.231.331.232.0 0.0
5. gi1-0-0.gw5.hkg3.asianetcom.net 0.0% 16 30.930.930.931.0 0.0
6. 121.189.2.105 0.0% 16 30.632.530.651.6 5.5
7. 112.174.87.229 0.0% 15 65.570.865.5 119.414.8
8. 112.174.83.221 0.0% 15 66.068.363.078.8 4.6
112.174.84.17
112.174.83.181
112.174.83.53
112.174.84.181
112.174.84.53
9. 112.174.83.34 0.0% 15 65.964.260.779.1 4.5
112.174.84.234
112.174.84.50
112.174.83.122
10. 202.97.5.21 0.0% 15 98.280.752.3 109.016.7
11. 202.97.60.34 0.0% 15 52.252.649.758.7 2.5
12. 202.97.35.33 78.6% 15 91.378.555.091.320.3
13. 202.97.33.145 0.0% 15 59.555.653.560.7 2.1
14. ???
15. 59.41.201.110 0.0% 15 56.254.652.272.0 5.0
16. 183.56.31.50 0.0% 15 56.660.752.2 150.725.1
17. 183.56.32.2 0.0% 15 57.354.652.659.9 2.1
183.56.32.6
183.56.31.254
121.33.196.122
18. 183.63.98.122 0.0% 15 60.661.055.972.2 5.3
183.63.98.98
19. ???
20. 61.144.150.133 0.0% 15 55.053.952.559.5 2.2
21. 61.144.150.133 0.0% 15 59.258.055.070.2 4.6
22. 61.140.99.33 0.0% 15 56.754.052.758.7 1.9
嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了
嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了。 嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了 嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了 嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了。
嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了。
嗯,我们故意的,怎么了?不爽就滚,我们可以清除一些用户了。 山东联通表示也是蛋疼 没救了, 线路刚好了48小时总有那些搅屎棍.
页:
[1]